您的位置::天怡农业网 >> 北沙柳

12月23日CBOT玉米期货日评需求增加价格上涨地杨梅属

时间:2022年07月13日

12月23日CBOT玉米期货日评:需求增加价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货23日连涨第二日,触及五个月新高。交易员称,因对美国玉米的出口需求增加,促使投资人回补空仓。Yym龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

过去四个交易日中有三天的价格是刷新五个月高点,但因耶诞假期临近,均交投在狭幅区间。Yym龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示,周一的136,587口成交量为9月17日之后的最少成交量,盘中价格上扬时未平仓合约减少,显示空头回补。Yym龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT主力合约3月玉米期货势将在未来几日内测试200日均线,目前该均线切入位在每蒲式耳4.21每元左右。交易员称,若升破该处水平,将吸引新的多头押注。Yym龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌克兰农业部称,7月1日至12月22日期间,乌克兰谷物出口增加至1,798万吨,2013/14年同期为1,758万吨。Yym龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米合约上涨2-1/4美分,结算价报每蒲式耳4.14美元。Yym龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为121,063手。Yym龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Yym龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南宁指节垫医院

济南妊娠疱疹医院

哈尔滨缩阳医院

成都专治白癜风的医院

白癜风发病造成了哪些危害

友情链接